ОАО «Речицадрев» реализует синтетические смолы различных марок:
— КФС-110 (код ТН ВЭД – 3909100000, ТУ BY 400025915. 008-20) – малотоксичная карбамидоформальдегидная смола, используется в качестве связующего в производстве древесностружечных плит. Применение данной смолы обеспечивает выпуск плит ДСП по эмиссии формальдегида, соответствующих классу Е-1.
Наименование показателя | Норма для смолы марки КФС-110 |
---|---|
Внешний вид | Однородная суспензия от бесцветного до светло-желтого цвета без посторонних включений |
Массовая доля сухого остатка, % | 67±2 |
Массовая доля свободного формальдегида, %, не более | 0,12 |
Условная вязкость при (20,0±0,5) °C по вискозиметру В3-246 (или В3-4) с соплом диаметром 4 мм, с | 40-90 |
Концентрация водородных ионов, pH | 7,5-8,5 |
Время желатинизации при 100 °C, с | 40-60 |
Предельная смешиваемость смолы с водой, при которой наблюдается коагуляция, в соотношении по объему, не менее | 1:2 |
— КФС-120 (код ТН ВЭД – 3009100000, ТУ BY 400025915. 007-20) – малотоксичная карбамидоформальдегидная смола, используется в качестве связующего в производстве фанеры.
Наименование показателя | Норма для смолы марки КФС-110 |
---|---|
Внешний вид | Однородная суспензия от бесцветного до светло-желтого цвета без посторонних включений |
Массовая доля сухого остатка, % | 67±2 |
Массовая доля свободного формальдегида, %, не более | 0,12 |
Условная вязкость при (20,0±0,5) °C по вискозиметру В3-246 (или В3-4) с соплом диаметром 4 мм, с | 70-100 |
Концентрация водородных ионов, pH | 7,5-8,5 |
Время желатинизации при 100 °C, с | 40-60 |
Предельная смешиваемость смолы с водой, при которой наблюдается коагуляция, в соотношении по объему, не менее | 1:2 |
— КФС-130 (код ТН ВЭД – 3909100000, ТУ BY 400025915. 009-2017) – малотоксичная карбамидоформальдегидная смола, используется в качестве связующего в производстве МДФ. Применение данной смолы обеспечивает выпуск плит МДФ по эмиссии формальдегида, соответствующих классу Е-1.
Наименование показателя | Норма для смолы марки КФС-110 |
---|---|
Внешний вид | Однородная суспензия от бесцветного до светло-желтого цвета без посторонних включений |
Массовая доля сухого остатка, % | 67±2 |
Массовая доля свободного формальдегида, %, не более | 0,15 |
Условная вязкость при (20,0±0,5) °C по вискозиметру В3-246 (или В3-4) с соплом диаметром 4 мм, с | 60-105 |
Концентрация водородных ионов, pH | 7,5-10 |
Время желатинизации при 100 °C, с | 35-80 |
Предельная смешиваемость смолы с водой, при которой наблюдается коагуляция, в соотношении по объему, не менее | 1:2 |
— КФС-140 (код ТН ВЭД – 3909100000, ТУ BY 400025915. 011-204) – пропиточная карбамидоформальдегидная смола, используется для пропитки декоративной бумаги с получением пленок для ламинирования ДСП.
Наименование показателя | Норма для смолы марки КФС-110 |
---|---|
Внешний вид | Однородная прозрачная жидкость без посторонних включений |
Массовая доля сухого остатка, % | 50±2 |
Массовая доля свободного формальдегида, %, не более | 0,15 |
Условная вязкость при (20,0±0,5) °C по вискозиметру В3-246 (или В3-4) с соплом диаметром 4 мм, с | 12-14 |
Концентрация водородных ионов, pH | 7,3-7,9 |
Время желатинизации при 100 °C, с | 25-50 |
Предельная смешиваемость смолы с водой, при которой наблюдается коагуляция, в соотношении по объему, не менее | 1:10 |
Анализ произведенной смолы осуществляется не только непосредственно после синтеза, но и в процессе хранения смолы до истечения ее срока годности, что позволяет предоставлять соответствующие гарантии в качестве продукции.