Продажа неликвидных материальных ценностей, находящихся на складах ОАО «Речицадрев»

ОАО «Речицадрев» имеет возможность реализовать имеющиеся в наличии неликвидные ТМЦ по ценам и в количестве, указанным ниже:

№  п/п Оборотные активы Единица измерения Учетная цена, руб. Цена с учетом оптовой надбавки в размере 15% и НДС в размере 20%, руб.
наименование, вид, сорт, группа номенклатурный номер (при его наличии)
1 2 3 4 5 6
1 РУЧКА  ВR-017  160ММ  ВURAK БП-00000694 шт 1,990 2,75
2 НОЖКА  КВАДР.   H-275 БП-00000800 шт 1,200 1,66
3 ПОЛКОДЕРЖАТЕЛЬ  МЕТ. 200Х150 БП-00000810 шт 0,350 0,48
4 ВЕШАЛКА  РАМНАЯ  ТРУБЫ  Ф25 БП-00000861 шт 16,270 22,45
5 НАПРАВЛЯЮЩАЯ  ШАР.  L-500 БП-00001487 шт 6,140 8,47
6 ОПОРА  F-460-100  -С   МЕТ. БП-00002515 шт 3,210 4,43
7 КРЮЧОК  WP11  ХРОМ БП-00002641 шт 2,350 3,24
8 РУЧКА  МЕБ.  RS 147CP/ 4/128 БП-00005963 шт 2,570 3,55
9 КРЮЧОК  МЕБЕЛЬНЫЙ  WP89  /К23В/ БП-00005976 шт 0,790 1,09
10 ПОЛКОДЕРЖАТЕЛ Ь  Р511     GP.2 БП-00005985 шт 4,500 6,21
11 СТЯЖКА  СОЕД.  ДЛЯ  КРОВАТЕЙ  130ММ БП-00005986 шт 0,280 0,39
12 СТЯЖКА  СОЕД.  ДЛЯ  КРОВАТ.  130ММ БП-00005987 шт 0,330 0,46
13 ОПОРА  60Х60Х710 БП-00006025 шт 23,750 32,78
14 петля накладная для алюм. дверей CLIP TOR БП-00006046 шт 4,340 5,99
15 планка монтажная CLIP БП-00006047 шт 0,290 0,4
16 ГВОЗДИ 1.8Х32 БП-00022146 кг 0,090 0,12
17 КРОМКА ПВХ 28/2 ЧЕРНЫЙ N0214 БП-00013631 пог.м 0,730 1,01
18 НАПРАВЛЯЮЩАЯ  ШАР. С  ДОВОДЧИКОМ  L-400 БП-00013459 компл 7,530 10,39
19 НАПРАВЛЯЮЩАЯ  ШАР.  С ДОВОДЧ.  L-400 БП-00013456 компл 7,670 10,58
20 НАПРАВЛЯЮЩАЯ  ШАР.  L-450 БП-00013451 компл 2,460 3,39
21 НАПРАВЛЯЮЩАЯ  ШАР.  L-250 БП-00013449 компл 1,560 2,15
22 НАПРАВЛЯЮЩАЯ  ШАР,   L-500 БП-00013447 компл 2,360 3,26
23 НАПРАВЛЯЮЩАЯ  РОЛ.  L-400 БП-00013445 компл 1,300 1,79
24 Полкодержатель Sekura 1.1 БП-00006440 шт 0,100 0,14
25 ОПОРА  МЕБ.  ХН8273  ХРОМ БП-00006342 шт 7,400 10,21
26 ПЕТЛЯ  CLIP TOP БП-00006225 шт 3,920 5,41
27 ПОДЬЕМНИК  БАРНЫЙ  ГАЗОВЫЙ  НИЖНИЙ БП-00006220 шт 1,830 2,53
28 ОПОРА  МЕБЕЛЬНАЯ  ХН8273  ХРОМ БП-00006219 шт 7,400 10,21
29 ОПОРА  МЕБ.  ХН8273-01  ХРОМ БП-00006216 шт 7,340 10,13
30 РУЧКА  МЕБ.  UZ40-32  ХРОМ БП-00006176 шт 4,250 5,87
31 ДЕРЖАТЕЛЬ  LINCOS  ХРОМ  5,05,01 БП-00006131 шт 3,200 4,42
32 ПРОВОДНИК  БАРНЫЙ  ПРАВЫЙ БП-00006130 шт 0,900 1,24
33 ПРОВОДНИК  БАРНЫЙ  ЛЕВЫЙ БП-00006129 шт 0,900 1,24
34 МЕТЧИК М3 БП-00005776 шт 0,130 0,18
35 КРУГ  АБРАЗИВ,  250Х8Х76 БП-00005798 шт 3,110 4,29
36 КРУГ  ЗАТОЧНОЙ   250Х10Х76  14А БП-00005851 шт 2,740 3,78
37 КРУГ  ЗАТОЧНОЙ  250Х10Х76 БП-00005855 шт 2,740 3,78

 

№  п/п Оборотные активы Единица измерения Учетная цена, руб. Рыночная цена с учетом НДС в размере 20%, руб.
наименование, вид, сорт, группа номенклатурный номер (при его наличии)
1 2 3 4 5 6
1 ОСНОВАНИЕ  ПОД  МАТРАЦ   1200Х2000  БЕЗ  НОЖЕК БП-00005959 шт 53,000 110,48
2 КЛАПАН КЛПО-2/90/-НО-НП-225-МВ БП-00005272 шт 496,670 925.2

 

№  п/п Оборотные активы Единица измерения Учетная цена, руб. Цена с учетом НДС в размере 20%, руб.
наименование, вид, сорт, группа номенклатурный номер (при его наличии)
1 2 3 4 5 6
10 НИТЬ  ПОЛИМЕРНАЯ  ИНД. -178 БП-00005975 кг 32,100 38,52