Анализ произведенной смолы производится не только непосредственно после синтеза, но и в процессе хранения смолы вплоть до истечения ее срока годности, что позволяет предоставлять соответствующие гарантии в качестве продукции.
Карбамидоформальдегидные смолы относятся к термореактивным полимерам и являются продуктами реакции поликонденсации карбамида и формальдегида. Данный вид смол и клеевых материалов используется для производства плит ДСП, МДФ и Фанеры, а также пропитки декоративной бумаги с получением пленок для ламинирования ДСП.
Меламинокарбамидоформальдегидные смолы к термореактивным полимерам и являются продуктами реакции поликонденсации карбамида, меламина и формальдегида. Данный вид смол и клеевых материалов используется для обеспечения различных степеней влагостойкости, а также при правильном использовании позволяет достичь класс эмиссии формальдегида Е-0,5 и ниже.
Меламиноформальдегидные смолы представляют собой водный раствор продуктов низкой степени конденсации формальдегида и меламина модифицированные диэтиленгликолем. Данные смолы характеризуются хорошей пенетрацией, прозрачностью, а образуемое ими защитное покрытие отличается хорошей пластичностью.
КФС-110 малотоксичная карбамидоформальдегидная смола используется в качестве связующего в производстве древесностружечных плит. Применение данной смолы обеспечивает выпуск плит ДСП по эмиссии формальдегида, соответсвующих классу Е-1.
Наименование показателя | Норма для смолы марки КФС-110 |
---|---|
1. Внешний вид | Однородная суспензия от бесцветного до светло-желтого цвета без посторонних включений |
2. Массовая доля сухого остатка, % | 67±2 |
3. Массовая доля свободного формальдегида, %, не более | 0,12 |
4. Условная вязкость при (20,0±0,5)°С по вискозиметру ВЗ-246 (или ВЗ-4) с соплом диаметром 4мм, с | 40-90 |
5. Концентрация водородных ионов, рН | 7,5-8,5 |
6. Время желатинизации при 100°С, с | 40-60 |
7. Предельная смешиваемость смолы с водой, при которой наблюдается коагуляция, в соотношении по объему, не менее | 1:2 |
Наименование показателя |
Норма для смолы марки
КФС-110
|
---|---|
1. Внешний вид | Однородная суспензия от бесцветного до светло-желтого цвета без посторонних включений |
2. Массовая доля сухого остатка, % | 67±2 |
3. Массовая доля свободного формальдегида, %, не более | 0,12 |
4. Условная вязкость при (20,0±0,5)°С по вискозиметру ВЗ-246 (или ВЗ-4) с соплом диаметром 4мм, с | 70-100 |
5. Концентрация водородных ионов, рН | 7,5-8,5 |
6. Время желатинизации при 100°С, с | 40-60 |
7. Предельная смешиваемость смолы с водой, при которой наблюдается коагуляция, в соотношении по объему, не менее | 1:2 |
Наименование показателя |
Норма для смолы марки
КФС-110
|
---|---|
1. Внешний вид | Однородная суспензия от бесцветного до светло-желтого цвета без посторонних включений |
2. Массовая доля сухого остатка, % | 67±2 |
3. Массовая доля свободного формальдегида, %, не более | 0,15 |
4. Условная вязкость при (20,0±0,5)°С по вискозиметру ВЗ-246 (или ВЗ-4) с соплом диаметром 4мм, с | 60-105 |
5. Концентрация водородных ионов, рН | 7,5-10 |
6. Время желатинизации при 100°С, с | 35-80 |
7. Предельная смешиваемость смолы с водой, при которой наблюдается коагуляция, в соотношении по объему, не менее | 1:2 |
Наименование показателя | Норма для смолы марки КФС-110 |
---|---|
1. Внешний вид | Однородная прозрачная жидкость без посторонних включений |
2. Массовая доля сухого остатка, % | 50±2 |
3. Массовая доля свободного формальдегида, %, не более | 0,15 |
4. Условная вязкость при (20,0±0,5)°С по вискозиметру ВЗ-246 (или ВЗ-4) с соплом диаметром 4мм, с | 12-14 |
5. Концентрация водородных ионов, рН | 7,3-7,9 |
6. Время желатинизации при 100°С, с | 25-50 |
7. Предельная смешиваемость смолы с водой, при которой наблюдается коагуляция, в соотношении по объему, не менее | 1:10 |
Смола на стадии тестирования.МФС-160 пропиточная меламиноформальдегидная смола используется для пропитки декоративной бумаги с получением пленок для ламинирования ДСП.
Смола на стадии тестирования.КМФС-170 малотоксичная карбамидомеламиноформальдегидная смола используется в качестве связующего в производстве плит МДФ. Применение данной смолы обеспечивает выпуск плит МДФ по эмиссии формальдегида, соответствующих классу Е-0,5.
Смола на стадии тестирования.